Lista De Selecionados Para O Auto De Sant’ana
*Os números de identificação são de acordo com a ordem de apresentação no dia da audição.
| NOME | Nº DE IDENTIFICAÇÃO* | |
| 1 | Gabriela Linhares | 01 |
| 2 | Edivan Bonifácio | 02 |
| 3 | Danilo Martins | 03 |
| 4 | Ocelho Márcio | 04 |
| 5 | Bruno César | 05 |
| 6 | Alexandre Mateus | 06 |
| 7 | Gealaman Alves | 07 |
| 8 | Juciele Katiusa | 08 |
| 9 | Cristian Denis | 09 |
| 10 | Auri Felix | 10 |
| 11 | Neubijane Lopes | 11 |
| 12 | Diogo Pereira | 13 |
| 13 | Carlos Moreno | 14 |
| 14 | Adriana do Nascimento | 15 |
| 15 | Missinha Santos | 16 |
| 16 | Jusciclândia Fernandes | 17 |
| 17 | Jacinto Moreno | 18 |
| 18 | Rafael Queiroz | 20 |
| 19 | Jobson Torquato | 21 |
| 20 | Dalrione Samara | 22 |
| 21 | Heloísa Silva | 24 |
| 22 | Ailton Teófilo | 25 |
| 23 | Gevanildo da Silva | 26 |
| 24 | Juelson Lopes | 28 |
| 25 | Joseane de Lima | 29 |
| 26 | Gildevan Fernandes | 31 |
| 27 | Bruno Silva | 35 |
| 28 | José Carla | 36 |
| 29 | Fabrícia Martins | 37 |
| 30 | Franciélio Galdino | 38 |
| 31 | Higor Tairone | 39 |
| 32 | Ranaína Gleiana | 40 |
| 33 | Damião Onorato | 41 |
| 34 | Daiane Oliveira | 42 |
| 35 | Dagmon de Andrade | 43 |
| 36 | Maria Do ó | 45 |
| 37 | Andressa de Medeiros | 46 |
| 38 | Maria Júlia | 47 |
| 39 | Alexandre Muniz | 49 |
| 40 | Dodora Cardoso | 55 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário